Prepared to analyze multiple subhalos

This commit is contained in:
Yohai Meiron 2020-05-13 14:11:48 -04:00
parent b86625ea13
commit 3f4025d9fb
8 changed files with 537 additions and 479 deletions

1
.gitignore vendored
View file

@ -2,6 +2,7 @@
scattering_experiment
libreplay.so
data
results
__pycache__
*.png
*.o

View file

@ -1,77 +0,0 @@
# subhalo 411321
# snap, t [Gyr], M [MSun], rh [kpc]
25 2.145 1.842577e+11 2.742022e+01
26 2.238 1.892209e+11 2.671429e+01
27 2.384 1.931019e+11 2.774201e+01
28 2.539 2.084169e+11 2.707294e+01
29 2.685 2.154326e+11 2.746115e+01
30 2.839 2.560636e+11 2.403104e+01
31 2.981 3.377362e+11 2.154270e+01
32 3.129 3.875323e+11 2.139171e+01
33 3.285 4.428067e+11 2.109969e+01
34 3.447 4.814599e+11 2.066491e+01
35 3.593 5.435782e+11 1.958987e+01
36 3.744 5.832241e+11 1.588560e+01
37 3.902 5.910308e+11 1.318808e+01
38 4.038 6.372445e+11 1.241970e+01
39 4.206 6.685910e+11 1.169071e+01
40 4.293 6.742185e+11 1.183042e+01
41 4.502 6.817118e+11 1.224346e+01
42 4.657 7.010794e+11 1.133662e+01
43 4.816 7.106476e+11 1.083693e+01
44 4.980 7.341724e+11 1.081872e+01
45 5.115 7.524877e+11 1.087563e+01
46 5.289 8.035750e+11 1.090464e+01
47 5.431 8.380413e+11 1.074618e+01
48 5.577 8.604913e+11 1.094197e+01
49 5.726 9.188854e+11 1.095124e+01
50 5.878 9.939528e+11 1.101752e+01
51 6.073 1.050354e+12 1.165214e+01
52 6.193 1.106218e+12 1.186527e+01
53 6.356 1.173352e+12 1.247234e+01
54 6.522 1.255338e+12 1.303894e+01
55 6.692 1.383761e+12 1.599427e+01
56 6.822 1.373275e+12 1.645093e+01
57 6.998 1.422295e+12 1.514309e+01
58 7.132 1.462187e+12 1.522601e+01
59 7.314 1.523746e+12 1.505336e+01
60 7.453 1.625764e+12 1.554669e+01
61 7.642 1.715243e+12 1.789185e+01
62 7.786 1.705854e+12 1.600661e+01
63 7.932 1.748553e+12 1.663414e+01
64 8.079 1.708907e+12 1.684767e+01
65 8.280 1.682277e+12 1.765823e+01
66 8.432 1.674851e+12 1.764632e+01
67 8.587 1.679583e+12 1.768747e+01
68 8.743 1.670373e+12 1.757611e+01
69 8.902 1.685143e+12 1.758471e+01
70 9.062 1.693599e+12 1.784006e+01
71 9.225 1.707019e+12 1.780380e+01
72 9.389 1.700025e+12 1.720548e+01
73 9.556 1.716124e+12 1.685487e+01
74 9.724 1.698637e+12 1.614731e+01
75 9.837 1.690106e+12 1.639938e+01
76 10.009 1.713624e+12 1.581026e+01
77 10.182 1.725170e+12 1.540258e+01
78 10.299 1.725714e+12 1.529604e+01
79 10.535 1.741246e+12 1.508748e+01
80 10.654 1.786631e+12 1.489346e+01
81 10.834 1.775003e+12 1.485126e+01
82 11.016 1.864654e+12 1.507335e+01
83 11.138 1.871185e+12 1.536455e+01
84 11.323 1.885768e+12 1.537435e+01
85 11.509 1.896120e+12 1.494602e+01
86 11.635 1.917398e+12 1.486861e+01
87 11.824 1.948357e+12 1.470634e+01
88 11.951 1.953813e+12 1.459721e+01
89 12.143 2.008370e+12 1.469724e+01
90 12.337 2.004639e+12 1.439044e+01
91 12.467 2.029410e+12 1.444626e+01
92 12.663 2.029940e+12 1.426860e+01
93 12.795 2.056368e+12 1.414617e+01
94 12.993 2.067279e+12 1.379220e+01
95 13.127 2.078900e+12 1.382175e+01
96 13.328 2.182388e+12 1.354795e+01
97 13.463 2.223654e+12 1.352882e+01
98 13.667 2.275025e+12 1.345206e+01
99 13.803 2.306498e+12 1.335429e+01

View file

@ -2,12 +2,22 @@
#All pylint codes: http://pylint.pycqa.org/en/latest/technical_reference/features.html
from pylab import *
import h5py
import os, h5py
from density_center import def_dc
import ellipsoids
import scipy.optimize
from astropy.cosmology import Planck15
# Simumation parameters
h0 = 0.6774
snap, z = loadtxt('data/snapshots.dat', unpack=True)
snap = snap.astype(int)
a = 1/(1+z)
t = Planck15.age(z).value
# Halo parameters
file_name = 'data/subhalo_420304.hdf5'
def miyamoto_nagai_params_from_medians(m_d, m_z):
m_d_pred = lambda x: exp(1.43475163 + (1.04827148*log(x)-1.09023112)*(arctan(log(x)/2.30939056)/pi+0.5))
m_z_pred = lambda x: 5.77340E-01*x
@ -18,16 +28,6 @@ def miyamoto_nagai_params_from_medians(m_d, m_z):
b = a*b_over_a
return a, b
# Simumation parameters
h0 = 0.6774
snap, z = loadtxt('snapshots.dat', unpack=True)
snap = snap.astype(int)
a = 1/(1+z)
t = Planck15.age(z).value
# Halo parameters
file_name = 'data/subhalo_411321.hdf5'
# Dictionary of particle types
particle_types = {}
particle_types['gas'] = '0'
@ -64,6 +64,10 @@ m = f[str(snapshot)][particle_types['stars']]['Masses'][...]
X = f[str(snapshot)][particle_types['stars']]['Coordinates'][...] * a[i] / h0
X_center_glob, _, R_glob, _ = get_transformation(m, X)
_, output_file_name = os.path.split(file_name)
output_file_name, _ = os.path.splitext(output_file_name)
output_file_name += '_parameters.dat'
output_file = open(output_file_name, 'w')
for i in range(len(snap)):
snapshot = snap[0] + i
@ -113,6 +117,7 @@ for i in range(len(snap)):
m_d = median(sqrt(x[mask]**2+y[mask]**2))
a_mn, b_mn = miyamoto_nagai_params_from_medians(m_d, m_z)
M_disk = sum(m)
print('%d %.8E %15.8E %15.8E %15.8E %15.8E %15.8E %15.8E %15.8E %.8E %.8E %.8E %15.8E %15.8E %15.8E %.8E %.8E %.8E %.8E %.8E' % (snapshot, t[i], *X_center_stars, phi_inertia, theta_inertia, phi_L, theta_L, M_disk, a_mn, b_mn, *X_center_halo, M_halo_plummer, b_halo_plummer, rho_0_nfw, b_nfw, lsq_nfw))
output_file.write('%d %.8E %15.8E %15.8E %15.8E %15.8E %15.8E %15.8E %15.8E %.8E %.8E %.8E %15.8E %15.8E %15.8E %.8E %.8E %.8E %.8E %.8E\n' % (snapshot, t[i], *X_center_stars, phi_inertia, theta_inertia, phi_L, theta_L, M_disk, a_mn, b_mn, *X_center_halo, M_halo_plummer, b_halo_plummer, rho_0_nfw, b_nfw, lsq_nfw))
output_file.flush()
output_file.close()
f.close()

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

View file

@ -69,16 +69,13 @@ public:
double vd = (w[0]*w[3] + w[1]*w[4])/d;
double vt = (w[0]*w[4] - w[1]*w[3])/d;
double vz = w[5];
if (((z<0)&&(target_z>0)) || ((z>0)&&(target_z<0))) { // Flip up-down
z = -z;
vz = -vz;
}
if (((vt<0)&&(target_vt>0)) || ((vt>0)&&(target_vt<0))) { // Flip left-right
vt = -vt;
}
return (abs(d - target_d) < pos_tol)
&& (abs(z - target_z) < pos_tol)
&& (abs(vd - target_vd) < vel_tol)
@ -103,6 +100,19 @@ private:
double target_d, target_z, target_vd, target_vt, target_vz;
};
class Accept_all : public Acceptor {
public:
Accept_all() = default;
bool operator()(const double w[6]) const override
{
return true;
}
void output_information(std::ostream& stream) const override
{
stream << "# Acceptor type: accept all\n";
}
};
class Initial_conditions {
public:
virtual std::array<double,6> operator()(Generator& generator) const = 0;
@ -188,46 +198,49 @@ class Scattering_experiment {
public:
Scattering_experiment(const std::string& file_name, const double t_max, const unsigned long long n_experiments, const Initial_conditions& initial_conditions, const Acceptor& accept)
: n_experiments(n_experiments),
bunch_size(256),
report_interval_seconds(300),
t_max(t_max),
accept(accept),
initial_conditions(initial_conditions)
initial_conditions(initial_conditions),
start_time(std::chrono::system_clock::now()),
file(std::ofstream(file_name)),
n_threads(std::thread::hardware_concurrency())
{
const unsigned long time_count = start_time.time_since_epoch().count();
const unsigned long big_prime = 840580612873L;
unique_id = time_count + big_prime*getpid(); // TODO hash it
file.setf(std::ios::scientific | std::ios::right);
file.precision(16);
}
~Scattering_experiment() {
file.close();
}
void set_concurrency(int n_threads)
{
this->n_threads = n_threads;
}
void write_header()
{
auto time = std::chrono::system_clock::now();
file = std::ofstream(file_name/*, std::ofstream::app*/);
file << "#############################################\n";
file << "# Cosmological replay scattering experiment #\n";
file << "#############################################\n";
file << "# Time: " << iso_time(time) << '\n';
file << "# Time: " << iso_time(start_time) << '\n';
file << "# Last Git commit: " << git_version() << '\n';
char hostname[256];
gethostname(hostname, 256);
file << "# Hostname: " << hostname << '\n';
const auto pid = getpid();
file << "# PID: " << pid << '\n';
const unsigned long time_count = time.time_since_epoch().count();
const unsigned long big_prime = 840580612873L;
unique_id = time_count + big_prime*pid; // TODO hash it
file << "# PID: " << getpid() << '\n';
file << "# Unique identifier: " << unique_id << '\n';
n_threads = std::thread::hardware_concurrency();
file << "# Concurrency: " << n_threads << '\n';
initial_conditions.output_information(file);
accept.output_information(file);
file.flush();
file.setf(std::ios::scientific | std::ios::right);
file.precision(16);
// TODO information about galaxy model
}
~Scattering_experiment() {
file.close();
}
void thread_task(int tid)
{
auto thread_begin_time = std::chrono::system_clock::now();
auto report_interval = std::chrono::seconds(report_interval_seconds);
auto next_report_time = thread_begin_time + report_interval;
std::default_random_engine generator(unique_id + tid);
while (counter < n_experiments) {
@ -265,15 +278,16 @@ public:
}
std::cout << counter << '\n';
}
int n_threads = 1;
int bunch_size = 256;
int report_interval_seconds = 300;
std::chrono::system_clock::time_point start_time;
std::ofstream file;
std::mutex mtx;
int n_threads;
std::vector<std::thread> threads;
std::atomic<unsigned long long> counter;
unsigned long long n_experiments;
unsigned long unique_id;
int bunch_size;
int report_interval_seconds;
double t_max;
const Acceptor& accept;
const Initial_conditions& initial_conditions;
@ -293,7 +307,9 @@ int main()
In_box_cyl accept(5, 50, target_pos, target_vel);
Uniform_sphere_escape_velocity_cutoff uniform_sphere_escape_velocity_cutoff(75, 1.82777387E+07, 9.86242602E+00);
Scattering_experiment scattering_experiment("results.dat", t_max, 1000000000L, uniform_sphere_escape_velocity_cutoff, accept);
Scattering_experiment scattering_experiment("results.dat", t_max, 1024*256, uniform_sphere_escape_velocity_cutoff, Accept_all());
//scattering_experiment.set_concurrency(1);
scattering_experiment.write_header();
scattering_experiment.launch();
std::cout << "Bye\n";

View file

@ -1,75 +0,0 @@
25 2.14210194E+00 -3.18382346E+04 6.01965396E+03 -7.40300600E+04 1.33692061E+00 1.80178885E-01 1.07239431E+00 2.21308507E-01 1.19572159E+09 7.94136718E-01 1.05392287E+00 -3.18383203E+04 6.01986518E+03 -7.40299989E+04 2.02651928E+11 1.60254784E+01 1.82777387E+07 9.86242602E+00 4.09770782E-04
26 2.23439941E+00 -3.15303561E+04 5.98829853E+03 -7.33346472E+04 5.83566346E-01 2.99007463E-01 1.10209300E+00 4.30789753E-01 1.31591092E+09 8.87113243E-01 1.02186940E+00 -3.15302146E+04 5.98856330E+03 -7.33346356E+04 2.10080414E+11 1.74192560E+01 4.40717228E+07 6.38641218E+00 1.97067096E-03
27 2.38015340E+00 -3.10568480E+04 5.93850263E+03 -7.22527806E+04 7.57338142E-01 4.80623433E-01 1.05102590E+00 5.48323466E-01 1.55279964E+09 1.06245157E+00 9.89341552E-01 -3.10568871E+04 5.93837584E+03 -7.22525489E+04 2.15059634E+11 1.81431141E+01 2.93958529E+07 7.58405813E+00 5.81386959E-04
28 2.53513003E+00 -3.05630665E+04 5.88423782E+03 -7.11224141E+04 8.38855341E-01 7.86295263E-01 9.47215546E-01 8.73080865E-01 1.79262431E+09 1.09986631E+00 1.15079511E+00 -3.05630626E+04 5.88406384E+03 -7.11223326E+04 2.33645824E+11 1.86967967E+01 4.15070463E+07 6.66138109E+00 1.36190386E-03
29 2.68105280E+00 -3.01046215E+04 5.83524740E+03 -7.00742005E+04 7.47852511E-01 1.00742312E+00 9.65896341E-01 1.07344022E+00 2.01328450E+09 1.26361299E+00 1.09949972E+00 -3.01043065E+04 5.83480029E+03 -7.00741897E+04 2.44302836E+11 1.76046225E+01 8.84329968E+07 4.96753199E+00 4.36929611E-03
30 2.83506079E+00 -2.96270041E+04 5.77896296E+03 -6.89835962E+04 7.87256931E-01 1.08087274E+00 8.56871539E-01 1.10767222E+00 2.57273982E+09 1.32805225E+00 9.37523036E-01 -2.96269338E+04 5.77929194E+03 -6.89837528E+04 2.90335223E+11 1.87914592E+01 2.17288708E+08 3.53183241E+00 4.36870166E-03
31 2.97675957E+00 -2.91946537E+04 5.72940450E+03 -6.79944721E+04 6.89410924E-01 1.07753679E+00 7.37203935E-01 1.09484012E+00 3.21727363E+09 1.24685386E+00 8.71466537E-01 -2.91945951E+04 5.72946991E+03 -6.79944501E+04 3.84023825E+11 2.51789358E+01 1.36730615E+08 4.39876625E+00 1.54398227E-03
32 3.12521664E+00 -2.87490106E+04 5.67723487E+03 -6.69693801E+04 9.80190517E-01 1.06062519E+00 1.02076595E+00 1.03608115E+00 4.02053908E+09 1.25019431E+00 8.95509820E-01 -2.87491263E+04 5.67735212E+03 -6.69691417E+04 4.41939323E+11 3.03174851E+01 4.71015571E+07 7.08956235E+00 8.23936963E-04
33 3.28071066E+00 -2.82901408E+04 5.62211384E+03 -6.59094768E+04 1.13089468E+00 1.14627225E+00 1.17104370E+00 1.09285304E+00 4.74545182E+09 1.30266160E+00 8.01057740E-01 -2.82903753E+04 5.62214600E+03 -6.59095760E+04 5.04160855E+11 3.36915178E+01 2.01654288E+07 1.06940048E+01 4.55568445E-04
34 3.44351676E+00 -2.78193395E+04 5.56622963E+03 -6.48140192E+04 1.05663808E+00 1.27012379E+00 1.08908877E+00 1.26546660E+00 5.97029482E+09 1.31454691E+00 7.65407433E-01 -2.78193401E+04 5.56614925E+03 -6.48140340E+04 5.46760034E+11 3.19980027E+01 1.15196306E+07 1.46988841E+01 3.69538674E-04
35 3.58910175E+00 -2.74067776E+04 5.51358746E+03 -6.38486954E+04 1.11666854E+00 1.24258987E+00 1.12550432E+00 1.20970340E+00 7.17878823E+09 1.28440247E+00 7.03655523E-01 -2.74067974E+04 5.51362707E+03 -6.38488546E+04 6.17528929E+11 2.84854367E+01 1.80596825E+07 1.30815544E+01 5.62412806E-04
36 3.74044324E+00 -2.69778774E+04 5.45543938E+03 -6.28654439E+04 1.15047446E+00 1.33229809E+00 1.15892207E+00 1.32847849E+00 9.77777168E+09 9.19939777E-01 5.99189745E-01 -2.69776772E+04 5.45538896E+03 -6.28655074E+04 6.57690614E+11 2.93706206E+01 1.48681791E+07 1.47469319E+01 1.23113993E-03
37 3.89772404E+00 -2.65250302E+04 5.38923864E+03 -6.18467971E+04 1.37604311E+00 1.34339879E+00 1.38965689E+00 1.34892292E+00 1.07420902E+10 7.85671082E-01 5.27290830E-01 -2.65248553E+04 5.38916920E+03 -6.18468650E+04 6.58715011E+11 3.51720315E+01 3.83928903E+06 2.67665553E+01 9.73973879E-04
38 4.03345629E+00 -2.61312522E+04 5.33223359E+03 -6.09710319E+04 1.55705507E+00 1.41261005E+00 1.54285262E+00 1.39237143E+00 1.15158824E+10 7.44316253E-01 5.17908795E-01 -2.61317374E+04 5.33227130E+03 -6.09715327E+04 7.07852864E+11 3.89361099E+01 6.78133526E+06 1.98332248E+01 2.45388362E-03
39 4.20208812E+00 -2.56407143E+04 5.26476253E+03 -5.98880798E+04 1.61093088E+00 1.42761122E+00 1.61292062E+00 1.35177370E+00 1.28989641E+10 7.24804292E-01 4.79146911E-01 -2.56408086E+04 5.26482544E+03 -5.98883667E+04 7.45107692E+11 3.90777416E+01 1.00662718E+07 1.66916598E+01 3.93756384E-04
40 4.28880821E+00 -2.53920432E+04 5.23013542E+03 -5.93355819E+04 1.58953487E+00 1.31701782E+00 1.53014338E+00 1.18014253E+00 1.35289116E+10 7.00968555E-01 5.09952735E-01 -2.53914380E+04 5.23025258E+03 -5.93354742E+04 7.52780551E+11 3.90467122E+01 1.26874112E+07 1.51228811E+01 1.82950243E-04
41 4.49753845E+00 -2.48034376E+04 5.14431180E+03 -5.80168093E+04 1.35624033E+00 1.02261926E+00 1.30603133E+00 1.06008193E+00 1.43947902E+10 6.39466670E-01 5.13167792E-01 -2.48033497E+04 5.14419304E+03 -5.80170446E+04 7.66100998E+11 3.98525509E+01 1.56795383E+07 1.36682493E+01 1.35359467E-03
42 4.65222047E+00 -2.43727242E+04 5.08278156E+03 -5.70485749E+04 1.35250008E+00 7.20117699E-01 1.22997590E+00 8.26055119E-01 1.55581782E+10 5.03346075E-01 5.39133162E-01 -2.43725165E+04 5.08279221E+03 -5.70488519E+04 7.90810404E+11 4.01912976E+01 1.47228771E+07 1.42300047E+01 1.39565318E-03
43 4.81167486E+00 -2.39324599E+04 5.02451267E+03 -5.60550481E+04 8.58971276E-01 4.99306093E-01 9.11165619E-01 5.96406071E-01 1.61936477E+10 5.04840751E-01 5.37172833E-01 -2.39324312E+04 5.02486464E+03 -5.60554032E+04 8.08383356E+11 4.05286737E+01 1.40876827E+07 1.46486379E+01 1.32343053E-03
44 4.97598686E+00 -2.34867887E+04 4.96372553E+03 -5.50373205E+04 -4.12513227E-01 2.87544533E-01 -2.33888566E-02 3.79651657E-01 1.67637188E+10 4.94001376E-01 5.93849978E-01 -2.34869284E+04 4.96373593E+03 -5.50369594E+04 8.38705850E+11 4.27491050E+01 1.08398462E+07 1.65399328E+01 6.48924598E-04
45 5.11100219E+00 -2.31229271E+04 4.91135778E+03 -5.42050429E+04 -1.20585491E+00 3.27391255E-01 -1.04440982E+00 3.85280688E-01 1.73367684E+10 4.63948711E-01 6.22765164E-01 -2.31231778E+04 4.91148873E+03 -5.42044516E+04 8.60884074E+11 4.37742971E+01 1.04320939E+07 1.68286703E+01 4.23784482E-04
46 5.28429469E+00 -2.26624472E+04 4.84144848E+03 -5.31428434E+04 -2.06252208E+00 3.02984811E-01 -1.95712043E+00 4.34982866E-01 1.82843090E+10 4.13326324E-01 7.33370831E-01 -2.26627983E+04 4.84167141E+03 -5.31424978E+04 9.22158299E+11 4.56026780E+01 1.09931780E+07 1.66237997E+01 5.26827124E-04
47 5.42660278E+00 -2.22862467E+04 4.77771986E+03 -5.22749548E+04 -2.43248941E+00 3.28112542E-01 -2.43538843E+00 3.87100902E-01 1.92160391E+10 5.11869730E-01 6.44081023E-01 -2.22860918E+04 4.77764049E+03 -5.22748143E+04 9.65094820E+11 4.63414468E+01 1.25661515E+07 1.58052315E+01 5.88225498E-04
48 5.57222267E+00 -2.19024216E+04 4.71215299E+03 -5.13917526E+04 -2.74011626E+00 3.07862902E-01 -2.67232398E+00 3.27808229E-01 1.98846447E+10 5.91124493E-01 6.30712087E-01 -2.19025139E+04 4.71188831E+03 -5.13918352E+04 9.92242666E+11 4.79395285E+01 1.24157932E+07 1.59447626E+01 5.91037333E-04
49 5.72119264E+00 -2.15110037E+04 4.64412433E+03 -5.04924079E+04 -3.13247590E+00 2.43935944E-01 -3.13582790E+00 2.54950491E-01 2.07868159E+10 6.13844681E-01 6.38812029E-01 -2.15108614E+04 4.64437860E+03 -5.04924072E+04 1.06108239E+12 5.14847798E+01 1.48463685E+07 1.48720188E+01 9.79128146E-04
50 5.87354482E+00 -2.11104480E+04 4.57457196E+03 -4.95745463E+04 -2.95774154E+00 1.25226072E-01 -3.09942368E+00 1.18840304E-01 2.19269574E+10 6.48092314E-01 6.31240324E-01 -2.11101810E+04 4.57449791E+03 -4.95746004E+04 1.14836106E+12 5.53713612E+01 1.32479084E+07 1.58075769E+01 7.96613121E-04
51 6.06880067E+00 -2.06026288E+04 4.48943171E+03 -4.84015005E+04 -2.31671425E+00 1.08769449E-01 -2.02450243E+00 7.63192325E-02 2.34253399E+10 7.14599165E-01 6.29857396E-01 -2.06025820E+04 4.48937348E+03 -4.84014536E+04 1.21757037E+12 5.78708163E+01 1.03816510E+07 1.77740430E+01 5.63688872E-04
52 6.18854596E+00 -2.02926391E+04 4.43591462E+03 -4.76836991E+04 -1.96329201E+00 1.77410883E-01 -1.74983816E+00 1.72719263E-01 2.41878754E+10 7.41972004E-01 6.27015659E-01 -2.02924756E+04 4.43586968E+03 -4.76836385E+04 1.28514002E+12 6.06233610E+01 9.89647781E+06 1.83191284E+01 7.66166788E-04
53 6.35125478E+00 -1.98730711E+04 4.36286055E+03 -4.67098512E+04 -2.30032637E+00 2.30075497E-01 -2.20166811E+00 2.23636632E-01 2.53905074E+10 7.86087995E-01 6.49005476E-01 -1.98731871E+04 4.36278035E+03 -4.67098274E+04 1.36883708E+12 6.23466988E+01 7.63931202E+06 2.10464731E+01 6.85353046E-04
54 6.51747167E+00 -1.94494309E+04 4.28848023E+03 -4.57185775E+04 -2.37408376E+00 2.09310897E-01 -2.41776099E+00 2.20163493E-01 2.66022565E+10 8.21800524E-01 6.53707959E-01 -1.94493299E+04 4.28865101E+03 -4.57185332E+04 1.46531834E+12 6.02117420E+01 8.39232561E+06 2.09716370E+01 6.56220163E-04
55 6.68722044E+00 -1.90201466E+04 4.21652623E+03 -4.47109430E+04 -3.01207323E+00 2.43492155E-01 -3.07565926E+00 2.33667193E-01 3.01299861E+10 1.02969418E+00 7.59074147E-01 -1.90201975E+04 4.21615349E+03 -4.47111707E+04 1.61378415E+12 5.15199626E+01 2.63321720E+07 1.38024336E+01 3.21466150E-04
56 6.81686256E+00 -1.87015616E+04 4.15493590E+03 -4.39417105E+04 3.13209706E+00 3.86195244E-01 -3.12069540E+00 4.28200765E-01 3.05192133E+10 9.81184728E-01 7.87782745E-01 -1.87015763E+04 4.15465847E+03 -4.39417748E+04 1.60167425E+12 5.09105595E+01 1.82719795E+07 1.60080539E+01 4.93148510E-04
57 6.99283862E+00 -1.82570806E+04 4.06592085E+03 -4.28890692E+04 -3.02846348E+00 4.86531241E-01 -3.07717480E+00 4.58709505E-01 3.32786994E+10 9.03010149E-01 7.02996685E-01 -1.82571612E+04 4.06613616E+03 -4.28889789E+04 1.65272819E+12 5.91652781E+01 7.66373698E+06 2.31824135E+01 6.49679366E-04
58 7.12716948E+00 -1.79147392E+04 3.99836567E+03 -4.20844940E+04 -2.96119040E+00 4.81536941E-01 -2.87600532E+00 4.59733864E-01 3.60230861E+10 9.80104203E-01 7.15943186E-01 -1.79146427E+04 3.99840194E+03 -4.20842743E+04 1.68999751E+12 6.49742938E+01 4.54327160E+06 2.89151343E+01 5.89404095E-04
59 7.30941747E+00 -1.74511147E+04 3.90314290E+03 -4.09932688E+04 -3.03990073E+00 5.22905005E-01 -2.96300948E+00 5.32580050E-01 3.84802189E+10 9.88367076E-01 6.81778047E-01 -1.74511625E+04 3.90315748E+03 -4.09933119E+04 1.75674194E+12 7.08153064E+01 4.38427150E+06 2.90582691E+01 8.72053699E-04
60 7.44846367E+00 -1.70956352E+04 3.82479017E+03 -4.01574442E+04 3.12056137E+00 6.67051873E-01 -2.97264393E+00 2.04950265E-01 4.28707995E+10 1.05622480E+00 8.57513206E-01 -1.70959034E+04 3.82482396E+03 -4.01576609E+04 1.86936583E+12 7.43146455E+01 5.64273801E+06 2.61861118E+01 1.02166417E-03
61 7.63700863E+00 -1.66152796E+04 3.72272305E+03 -3.90248457E+04 -3.09243353E+00 5.96467167E-01 -3.01236560E+00 6.94664409E-01 4.58274802E+10 1.56472307E+00 9.00623321E-01 -1.66159325E+04 3.72302032E+03 -3.90251076E+04 1.97015009E+12 7.92685438E+01 5.58095428E+06 2.62078260E+01 5.50751264E-04
62 7.78078080E+00 -1.62502024E+04 3.65276003E+03 -3.81597333E+04 -3.09449251E+00 5.18026026E-01 3.09317560E+00 5.09498103E-01 4.98061019E+10 1.30914123E+00 8.21902575E-01 -1.62496668E+04 3.65259519E+03 -3.81593814E+04 1.95405595E+12 7.92382156E+01 5.76434550E+06 2.56481482E+01 3.80765524E-04
63 7.92657773E+00 -1.58787506E+04 3.57617456E+03 -3.72823635E+04 3.12155491E+00 4.75235137E-01 3.10444262E+00 5.08955953E-01 5.17583244E+10 1.37428323E+00 8.06755269E-01 -1.58788684E+04 3.57627667E+03 -3.72823744E+04 1.99670259E+12 8.26624133E+01 5.32021945E+06 2.64611808E+01 2.89894873E-04
64 8.07439854E+00 -1.55027763E+04 3.50112804E+03 -3.63927875E+04 -3.03261059E+00 4.90800567E-01 -3.10585717E+00 4.63353550E-01 5.34335555E+10 1.42500070E+00 8.49432600E-01 -1.55026706E+04 3.50092678E+03 -3.63926679E+04 1.94701219E+12 8.11607152E+01 5.07717173E+06 2.67908800E+01 2.43899051E-04
65 8.27463329E+00 -1.49902184E+04 3.39766291E+03 -3.51850687E+04 -3.04911242E+00 5.14316253E-01 -3.00201844E+00 4.90787442E-01 5.45810236E+10 1.52383907E+00 8.66217990E-01 -1.49902365E+04 3.39775789E+03 -3.51850206E+04 1.91175887E+12 8.05065414E+01 5.40719990E+06 2.58784031E+01 2.84988843E-04
66 8.42715969E+00 -1.45981580E+04 3.31900668E+03 -3.42625578E+04 -3.01351474E+00 4.99470848E-01 -2.99908737E+00 4.99931219E-01 5.54160050E+10 1.59270018E+00 8.57287236E-01 -1.45980176E+04 3.31884502E+03 -3.42625512E+04 1.90259723E+12 8.09843118E+01 5.33838469E+06 2.59500047E+01 2.43327951E-04
67 8.58169314E+00 -1.41993806E+04 3.23836737E+03 -3.33264295E+04 -2.95546447E+00 5.36735294E-01 -2.92735620E+00 5.29623720E-01 5.62472797E+10 1.69689908E+00 8.83252793E-01 -1.41989200E+04 3.23838928E+03 -3.33262809E+04 1.90393564E+12 8.23639009E+01 5.98315626E+06 2.46324668E+01 2.58755521E-04
68 8.73822646E+00 -1.37918083E+04 3.15739516E+03 -3.23750191E+04 -2.99471468E+00 5.44178025E-01 -2.99998095E+00 5.43777197E-01 5.72419776E+10 1.67349959E+00 8.83460215E-01 -1.37918738E+04 3.15708095E+03 -3.23750763E+04 1.89228453E+12 8.31949140E+01 5.15632463E+06 2.61918706E+01 2.79146046E-04
69 8.89675023E+00 -1.33771213E+04 3.07447530E+03 -3.14095165E+04 -2.98525880E+00 5.47856389E-01 -2.97557961E+00 5.39305673E-01 5.81248328E+10 1.76695729E+00 8.72311172E-01 -1.33770020E+04 3.07442292E+03 -3.14093941E+04 1.90824335E+12 8.53743449E+01 4.65659973E+06 2.73669843E+01 3.33418814E-04
70 9.05725570E+00 -1.29549876E+04 2.99105102E+03 -3.04299188E+04 -3.00702935E+00 5.45049565E-01 -3.00716148E+00 5.47911720E-01 5.89230623E+10 1.81925448E+00 8.98933982E-01 -1.29550352E+04 2.99113654E+03 -3.04300207E+04 1.91835802E+12 8.70824906E+01 4.49172039E+06 2.77270891E+01 3.99214735E-04
71 9.21973029E+00 -1.25271563E+04 2.90688026E+03 -2.94381111E+04 -3.02681428E+00 5.35982499E-01 -3.02753361E+00 5.41677317E-01 6.00211119E+10 1.88731968E+00 8.96980153E-01 -1.25271941E+04 2.90673241E+03 -2.94380413E+04 1.93351680E+12 8.84963537E+01 4.43171239E+06 2.79915066E+01 4.44813753E-04
72 9.38416132E+00 -1.20919882E+04 2.82037515E+03 -2.84322704E+04 -3.07017499E+00 5.32261480E-01 -3.06660318E+00 5.41665554E-01 6.20656612E+10 1.85450124E+00 8.38097028E-01 -1.20922429E+04 2.82048786E+03 -2.84324086E+04 1.92831295E+12 8.78046292E+01 3.94165269E+06 2.93569391E+01 4.02473183E-04
